Treningstider
Oppsatte kamper fra Hordaland Fotballkrets går foran oppsatte treningstider. Treningskamper må spilles i treningstiden eller avtales i god tid med det lag som har oppsatt treningstid.
Ballbingen skal IKKE brukes til organisert trening.
Tidene gjelder fra 1. Januar 2012
| Mandag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
| 17:00 – 17:30 | Gutter 2004 | Jenter 2004 | Mix 2005 | Mix 2005 |
| 17:30 – 18:00 | Gutter 2004 | Jenter 2004 | Mix 2005 | Mix 2005 |
| 18:00 – 18:30 | Jenter 2001 | Jenter 2000 | Jenter 99 | Jenter 99 |
| 18:30 – 19:00 | Jenter 2001 | Jenter 2000 | Jenter 99 | Jenter 99 |
| 19:00 – 19:30 | Gutter 99-00 | Gutter 99-00 | Gutter 2001 | Gutter 2001 |
| 19:30 – 20:00 | Gutter 99-00 | Gutter 99-00 | Gutter 2001 | Gutter 2001 |
| 20:00 – 20:30 | Gutter 96-98 | Gutter 96-98 | Jenter 96-98 | Jenter 96-98 |
| 20:30 – 21:00 | Gutter 96-98 | Gutter 96-98 | Jenter 96-98 | Jenter 96-98 |
| 21:00 – 21:30 | Gutter 96-98 | Gutter 96-98 | Jenter 96-98 | Jenter 96-98 |
| 21:30 – 22:00 | ||||
Bane 1 og 2 er nærmest klubbhuset
| Tirsdag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
| 17:00 – 17:30 | ||||
| 17:30 – 18:00 | Jenter 2000 | Jenter 2001 | ||
| 18:00 – 18:30 | Jenter 2000 | Jenter 2001 | ||
| 18:30 – 19:00 | A-lag | A-lag | A-lag | A-lag |
| 19:00 – 19:30 | A-lag | A-lag | A-lag | A-lag |
| 19:30 – 20:00 | A-lag | A-lag | A-lag | A-lag |
| 20:00 – 20:30 | Veteran | Veteran | Damer | Damer |
| 20:30 – 21:00 | Veteran | Veteran | Damer | Damer |
| 21:00 – 21:30 | Veteran | Veteran | Damer | Damer |
| 21:30 – 22:00 | ||||
Bane 1 og 2 er nærmest klubbhuset
| Onsdag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
| 17:00 – 17:30 | Gutter 2003 | |||
| 17:30 – 18:00 | Gutter 2003 | |||
| 18:00 – 18:30 | Gutter 2002 | Gutter 2001 | ||
| 18:30 – 19:00 | Gutter 2002 | Gutter 2001 | Jenter 99 | Jenter 99 |
| 19:00 – 19:30 | Gutter 2002 | Gutter 2001 | Jenter 99 | Jenter 99 |
| 19:30 – 20:00 | Gutter 99-00 | Gutter 99-00 | Jenter 99 | Jenter 99 |
| 20:00 – 20:30 | Gutter 99-00 | Gutter 99-00 | Gutter 96-98 | Gutter 96-98 |
| 20:30 – 21:00 | Gutter 99-00 | Gutter 99-00 | Gutter 96-98 | Gutter 96-98 |
| 21:00 – 21:30 | Herrer jr. | Herrer jr. | Gutter 96-98 | Gutter 96-98 |
| 21:30 – 22:00 | Herrer jr. | Herrer jr. | ||
Bane 1 og 2 er nærmest klubbhuset
| Torsdag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
| 17:00 – 17:30 | ||||
| 17:30 – 18:00 | ||||
| 18:00 – 18:30 | Jenter 2001 | |||
| 18:30 – 19:00 | Jenter 2001 | |||
| 19:00 – 19:30 | Jenter 2001 | |||
| 19:30 – 20:00 | Jenter 2001 | Jenter 96-98 | Jenter 96-98 | |
| 20:00 – 20:30 | A-lag | A-lag | Jenter 96-98 | Jenter 96-98 |
| 20:30 – 21:00 | A-lag | A-lag | Jenter 96-98 | Jenter 96-98 |
| 21:00 – 21:30 | A-lag | A-lag | ||
| 21:30 – 22:00 | ||||
Bane 1 og 2 er nærmest klubbhuset
| Fredag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
| 17:00 – 17:30 | ||||
| 17:30 – 18:00 | ||||
| 18:00 – 18:30 | Gutter 96-98 | Gutter 96-98 | ||
| 18:30 – 19:00 | Gutter 96-98 | Gutter 96-98 | ||
| 19:00 – 19:30 | Veteran | Veteran | ||
| 19:30 – 20:00 | Veteran | Veteran | ||
| 20:00 – 20:30 | Veteran | Veteran | ||
| 20:30 – 21:00 | ||||
| 21:00 – 21:30 | ||||
| 21:30 – 22:00 | ||||
Bane 1 og 2 er nærmest klubbhuset
Old-Boys trener også søndager kl 19:30
Old-Girls trener søndager kl 20:00





